您的当前位置: 首页 > 通知公告 > 通知公告 > 312地质队公务用车2025年第2季度使用情况公示

312地质队公务用车2025年第2季度使用情况公示

日期:2025-07-08 作者: 来源: 阅读次数:

312地质队公务用车2025年第2季度使用情况公示

序号 车牌号 车辆用油 过路过桥费(元) 季度行驶
里程(公里)
油耗
(升/百公里)
总费用合计
(元)
备注
油量(升) 金额(元)
1 皖CA5733 873.05 6230.17 2591.55 5303 16 8821.72 办公室
2 皖CTJ799 529.1 3745.47 1512.09 5800 9 5257.56
3 皖CNM323 677.91 4805.98 214.8 5365 12 5020.78 高分中心
4 皖CE2150 1184.05 8409.77 2057.76 9010 13 10467.53 矿产所
5 皖CVT172 515.73 3668.11 1306.52 4600 11 4974.63
6 皖CCJ312 339.5 2214.48 785.67 3932 8 3000.15 物探分队
7 皖CCT312 577.06 4076.27 1458 6977 8 5534.27 测绘分队
8 皖CW0683 528.02 3752.22 1274 4484 11 5026.22
9 皖CWU667 315.04 2247.67 479.37 2163 14 2727.04 地调所
10 皖CD312Z 260.01 1629.7 133.44 4000 6 1763.14
11 皖CDZ312 267.37 1905.61 2197 12 1905.61
12 皖FL1B07 2303.84 17750.6 4173.8 16456 14 21924.4 淮北工勘院
13 皖CTW273 899.91 6414.54 483 9999 9 6897.54
14 皖F29580 681.07 4855.17 692.29 5280 12 5547.46 山水测绘院
15 皖FL7E58 796.22 5643.17 444.27 5905 13 6087.44
16 皖CKC266 713.96 4834.23 863.53 9000 11 5697.76

水文公司

17 皖C18977 689 4903.53 265.34 3412 20

5168.87

三一二地质队2025年2季度台账